STORIA REGOLAMENTI CLASSIFICHE SPONSOR PHOTO NEWS PRESS AREA CONTATTI

 PRESS AREA
 

COMUNICATO STAMPA #4 - 11/07/2015

12 coppie femminili pronte al via oggi alle 9.00 nel “seeding” definitivo rosa.
Alle 16.00 le qualifiche maschili con 10 binomi per quattro posti.
Domani inizio del main draw maschile alle ore 9.00 con 12 teams.
Cannobio con 30 coppie complessive iscritte si conferma “location” appetibile per i “beachers” pronti a sfidarsi sulle sabbie artificiali del Lido.
________________________________________

Tutto pronto per il via all’edizione numero 23 di Summer Volley: 30 i binomi presenti nelle due entry list con questa schedulazione gare: oggi, sabato 11 luglio, riunione tecnica alle 8.30 delle 12 coppie femminili e main draw al via dalle ore 9.00. Finali rosa nel tardo pomeriggio; alle 16.00 via alle qualifiche maschili con 10 coppie ammesse per 4 posti. Domani alle ore 8.15 la riunione tecnica maschile, alle ore 9.00 l’inizio del tabellone maschile con le 12 coppie di cui 8 giŕ ammesse direttamente e 4 provenienti dalle qualifiche. .
Ecco il “seeding” definitivo femminile:
1 BERTOLASO ALICE 112,5 SASSONE MARTA 79,5 192
2 ARDITI MARTINA 116,5 FANTINI VALENTINA 69 185,5
3 GALBIATI MARIA MICOL 59,5 LA FALCE GIULIA 35 94,5
4 VISCONTI GIULIA 51 CAMPI VALERIA 40,5 91,5
5 CONTATO MARCELLA 18 LUCCI ELEONORA 19,5 37,5
6 DUSE ALICE 19 DUSE VALENTINA 7 26
7 CASTAGNANOVA SABRINA 7 DOLZA SILVIA 7 14
8 GALIA MARIA MICHELA 13 COLLETTA SIMONA 0 13
9 PANETTA ALICE 3,5 CICOGNA OLIMPIA 5 8,5
10 BUFFO SIMONA 4 DIEGO ALESSIA 4 8
11 FORNERO DANIELA 3,5 DELFORNO COSTANZA 0 3,5
12 COTTINI SONIA 0 SPINELLO MARTINA 0 0
e quello maschile, distinto in main draw (verde) e qualifiche (giallo):
1 SORDELLI MARCO 72 MANTEGAZZA ANGELO 153,5 225,5
2 GALLOTTA MATTEO 55 UBERTI DAVIDE 106,5 161,5
3 NATALI SIMONE 57,5 GARLASCHELLI GIOVANNI 38,5 96
4 BISSACCO ANDREA 22,5 SEGALINI DIEGO 62 84,5
5 MERLO VALERIO 32,5 DIBITONTO DAVIDE 20,5 53
6 BAZZONI CRISTIAN 21 GUZZI GIOVANNI 21 42
7 MOHAMED ATTIA HARIDI 22 CHINI MATTIA 3,5 25,5
8 VALORI JANCO 10 ABATI ALESSANDRO 12,5 22,5
9 DEL PUPPO RICCARDO 10,5 BUSCAROLI FABIO 10 20,5
10 GIANNITRAPANI DAVIDE 19,5 LONGO ANDREA 0 19,5
11 LICCIARDI ANDREA 18,5 BOSETTI VALERIO 0 18,5
12 NEGRI FABRIZIO 11,5 PANIZZA DAVIDE FRANCO 6 17,5
13 LIERA FEDERICO 2,5 GASPARINI LORENZO 8,5 11
14 DE NICOLO` IGNAZIO 6 ZUCCA MAURIZIO 4,5 10,5
15 SORRENTINO MARIO 0 REPETTO MATTEO 2,5 2,5
16 COLOMBO GIORGIO 0 LEONI PIETRO 2 2
17 ARNAUD RICCARDO 0 MAGNONE ANDREA 0 0
18 LANOTTE MARCO 0 ABBIATI ROBERTO 0 0


Partner dell’edizione 2015 di Summer Volley sono l’Amministrazione Comunale di Cannobio, affiancata dal Partner Tecnico Hobby & Volley che allestisce le divise di gioco e cura la suddivisone del montepremi che ammonta a 1000,00 euro per tappa (500,00 per categoria di gioco tutti in buoni acquisto).

Programma e news sull’edizione 2015 di Summer Volley sono ben documentati dal proprio aggiornato sito internet all’indirizzo www.summervolley.it.

 
«« Indietro  

 
Tappa unica
Cannobio (VB)
BVC Cannobio Lido
18-19 Giugno 2016
Open 2x2 Maschile e Femminile
 
 
    info@summervolley.it